クラブツーリズム九州旅行・九州ツアー専門サイト! > 地域から選ぶ > 福岡エリア > 博多フリープラン3日間
博多フリープラン3日間
28,000~89,000円
格安で九州福岡博多に行く、飛行機とホテルがセットでなったフリープランです。
基本情報
格安で九州福岡博多に行く、飛行機とホテルがセットでなったフリープランです。
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,000 | 30,000 | 31,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | 49,000 |
| H | ||||||
| 89,000 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | A | B | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | E | ||
| 30 | 31 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| G | G | E | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | B | F |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | A | A | A | A | B | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| B | B | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | B | H |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| B | A | A | A | A | B | B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| A | A | A | A | A | B | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | D | D | E | E | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| E | E | E | E | E | E | E |
| 30 | 31 | |||||
| E | E |
ツアースケジュール
| 1 | 羽田空港(8:00~10:00発)福岡空港・・・各自移動・・・博多(泊) |
|---|---|
| 宿泊 : サンライン福岡またはサンライフホテル1または同等クラス | |
| 2 | 博多(・・・終日自由行動) |
| 宿泊 : サンライン福岡またはサンライフホテル1または同等クラス | |
| 3 | 博多・・・各自移動・・・福岡空港羽田空港(20:00~21:30着) |
| 宿泊 : |




