クラブツーリズム九州旅行・九州ツアー専門サイト! > 地域から選ぶ > 長崎エリア > 長崎フリープラン2日間
長崎フリープラン2日間
26,000~59,000円
■ ツアー番号 : 09220
格安で九州長崎に行く、飛行機とホテルがセットでなったフリープランです。
基本情報
格安で九州長崎に行く、飛行機とホテルがセットでなったフリープランです。
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 49,000 | 59,000 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | A | A | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | A | A | A | A | F | |
| 30 | 31 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| F | F | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | A | D |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | A | A | A | A | A | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| A | B | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | A | G |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| G | A | A | A | A | A | B |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| A | A | A | A | A | A | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| C | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | B | B | B | B | B | C |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| B | B | B | B | B | B | C |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| B | B | B | C | E | E | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| E | E | E | E | E | E | E |
| 30 | 31 | |||||
| E | E |
ツアースケジュール
| 1 | 羽田空港(8:00~11:00発)長崎空港・・・各自移動・・・長崎(泊) |
|---|---|
| 宿泊 : 長崎IKホテルまたはホテルセントポールまたは同等クラス | |
| 2 | 長崎・・・各自移動・・・長崎空港羽田空港(20:30~21:30着) |
| 宿泊 : |




