クラブツーリズム九州旅行・九州ツアー専門サイト! > 地域から選ぶ > 鹿児島エリア > 南九州湯治の旅 指宿温泉3日間
南九州湯治の旅 指宿温泉3日間
35,800~105,800円
■ ツアー番号 : 09246
南九州の名湯で、湯ったりとおくつろぎ頂きます。日頃の疲れを癒してください。
基本情報
南九州の名湯で、湯ったりとおくつろぎ頂きます。日頃の疲れを癒してください。
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 35,800 | 38,800 | 40,800 | 43,800 | 45,800 |
| F | G | H | I | J |
| 50,800 | 55,800 | 65,800 | 84,800 | 105,800 |
大人:(12歳以上)
子供:(6歳以上~12歳未満)
幼児:(3歳以上~6歳未満)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 29 | 30 | |||||
| B | B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| B | B | B | C | C | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B | B | B | B | B | C | C |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | B | B | B | C | E | J |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| E | B | B | B | B | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| B | B | B | C | C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| F | E | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | D | D | D | F | H | I |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I | I | I | I | I | I | H |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| F | B | B | B | B | C | C |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | B | B | B | B | C | C |
| 31 | ||||||
| B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B | B | B | B | C | C | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B | B | B | B | C | G | J |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| E | B | B | B | B | C | E |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| I | E | B | B | B | C | C |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| B | B | B |
ツアースケジュール
| 1 | 羽田空港(8:00~10:40発)鹿児島空港・・・各自移動・・・指宿温泉(泊) |
|---|---|
| 宿泊 : 指宿フェニックスホテルまたは同等クラス | |
| 2 | 指宿温泉(・・・終日自由行動) |
| 宿泊 : 指宿フェニックスホテルまたは同等クラス | |
| 3 | 指宿温泉・・・各自移動・・・鹿児島空港羽田空港(17:30~21:30着) |
| 宿泊 : |




