クラブツーリズム九州旅行・九州ツアー専門サイト! > 地域から選ぶ > 離島エリア > 幻想的な世界へ誘う世界遺産の島へ…気軽に行こう!ホテルスティ屋久島フリープラン3日間
幻想的な世界へ誘う世界遺産の島へ…気軽に行こう!ホテルスティ屋久島フリープラン3日間
49,800~119,800円
■ ツアー番号 : 09287-126
人気の屋久島フリープラン
ホテルに宿泊するプランです。
屋久島特集ページもご覧ください。
基本情報
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 49,800 | 52,800 | 54,800 | 59,800 | 64,800 |
| F | G | H | I | |
| 79,800 | 89,800 | 99,800 | 119,800 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 29 | 30 | |||||
| A | A | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A | A | A | B | B | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | B | B |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | A | A | A | A | B | I |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| C | B | B | B | B | C | C |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| B | B | B | C | C | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| D | D | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | D | D | D | E | F | H |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| H | H | H | I | I | I | H |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| E | C | C | C | C | C | C |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | B | B | B | B | C | B |
| 31 | ||||||
| B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| B | B | B | B | C | B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B | B | B | B | B | C | I |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | B | B | B | B | C | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| G | B | B | B | B | C | B |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| B | B | B | ||||
ツアースケジュール
| 1 | 羽田空港(8:00~9:30発)(航空機)鹿児島空港…各自にて鹿児島港へ |
|---|---|
| 宿泊 : 田代別館 屋久島シーサイドホテル または同等クラス | |
| 2 | 屋久島・宮之浦…終日自由行動・・・・・屋久島宮之浦泊 |
| 宿泊 : 田代別館 屋久島シーサイドホテル または同等クラス | |
| 3 | 屋久島・宮之浦(出発まで自由行動/路線バスや各自にて安房港へ)… |
| 宿泊 : |




