クラブツーリズム九州旅行・九州ツアー専門サイト! > 地域から選ぶ > 鹿児島エリア > 格安!安い!帰省に観光に出張に!鹿児島フリープラン2日間
格安!安い!帰省に観光に出張に!鹿児島フリープラン2日間
26,000~79,000円
■ ツアー番号 : 09218-126
格安で九州鹿児島に行く、飛行機とホテルがセットでなったフリープランです。
基本情報
格安で九州大分に行く、飛行機とホテルがセットでなったフリープランです。
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
| F | G | H | I | J |
| 40,000 | 45,000 | 55,000 | 62,000 | 74,000 |
大人:(12歳以上)
子供:(6歳以上~12歳未満)※大人と同額、但し12/27~1/4は15,000円引き
幼児:(3歳以上~6歳未満)
※ 料金備考:
2名1室利用の料金。セミダブル利用の場合あり
1名1室利用は、2000円増し
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | B | B | E | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| G | H | B | B | B | B | C |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| B | B | B |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| C | C | C | D | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| C | C | C | C | C | D | I |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | C | C | C | C | C | D |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| C | C | C | C | B | C | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | C | C | C | C | C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| I | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | C | C | C | C | C | D |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C | C | C | C | C | C | D |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C | C | C | C | C | C | I |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| I | C | C | C | C | C | D |
| 30 | ||||||
| C |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A | A | A | A | B | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | A | A | A | E |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| A | F | A | A | A | H | J |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| J | J | J | J |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| J | J | J | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| J | A | A | A | A | B | F |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| F | A | A | A | A | A | B |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A | A | A | A | A | A | B |
ツアースケジュール
| 1 | 羽田空港(9:00~11:40発)鹿児島空港・・・各自移動・・・鹿児島(泊) |
|---|---|
| 宿泊 : ホテルタイセイアネックスまたは鹿児島東急インまたは同等クラス | |
| 2 | 鹿児島・・・各自移動・・・鹿児島空港羽田空港(15:40~21:00着) |
| 宿泊 : |




