| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA241 | 7:30 | なし |
| JAL311 | 8:00 | 1,000円増 |
| ANA243 | 8:25 | 1,000円増 |
| ANA245 | 9:05 | 1,500円増 |
| JAL315 | 9:30 | 1,500円増 |
| ANA247 | 9:30 | 1,500円増 |
| ANA249 | 10:30 | なし |
| ANA251 | 11:30 | なし |
(所要約115分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA258 | 15:30 | なし |
| JAL334 | 17:05 | 1,500円増 |
| ANA264 | 17:30 | 1,500円増 |
| JAL336 | 18:20 | 1,500円増 |
| ANA268 | 19:15 | 1,500円増 |
| JAL338 | 19:20 | 1,500円増 |
| ANA270 | 19:50 | 1,500円増 |
| ANA272 | 20:45 | なし |
(所要約90分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA451 | 7:40 | なし |
| ANA453 | 15:50 | なし |
(所要約120分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA454 | 10:30 | なし |
| ANA456 | 19:10 | なし |
(所要約90分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA191 | 8:05 | 1,000円増 |
| JAL1785 | 9:40 | 1,500円増 |
| ANA193 | 11:35 | なし |
(所要約100分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| JAL1790 | 14:10 | なし |
| ANA198 | 17:50 | 1,500円増 |
| JAL1794 | 18:35 | 1,500円増 |
(所要時間約85分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA641 | 8:30 | 1,000円増 |
| JAL1803 | 9:05 | 1,500円増 |
| ANA643 | 10:55 | なし |
(所要時間約110分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| JAL1814 | 16:30 | なし |
| ANA648 | 19:00 | 1,500円増 |
| ANA650 | 20:15 | なし |
(所要時間約90分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| JAL1841 | 7:35 | なし |
| ANA661 | 8:10 | 1,000円増 |
| ANA663 | 10:45 | なし |
(所要約110分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| JAL1850 | 15:20 | なし |
| JAL1854 | 19:05 | 1,500円増 |
| ANA670 | 19:00 | 1,500円増 |
(所要約90分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA601 | 7:20 | なし |
| JAL1883 | 7:40 | 1,000円増 |
| ANA603 | 9:30 | 1,500円増 |
(所要約105分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA610 | 16:30 | なし |
| JAL1892 | 19:05 | 1,500円増 |
| ANA618 | 20:05 | なし |
(所要約95分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA619 | 6:55 | なし |
| JAL1863 | 8:05 | 1,000円増 |
| ANA621 | 9:45 | 1,500円増 |
| JAL1867 | 10:30 | なし |
(所要約115分)
| 便名 | 出発時間 | 割増代金 |
|---|---|---|
| ANA628 | 16:15 | なし |
| JAL1876 | 17:20 | なし |
| ANA630 | 19:15 | 1,500円増 |
| JAL1878 | 19:40 | 1,500円増 |
(所要約95分)
